| Gmina | Uchwała | Uchwalona | Ogłoszona | W mocy od |
|---|---|---|---|---|
| Kalisz | XXVIII/381/2026 | 30.04.2026 | 7.05.2026 | 22.05.2026 |
| Blizanów | XX/169/2026 | 22.05.2026 | 2.06.2026 | 17.06.2026 |
| Ceków-Kolonia | XLVII/231/2026 | 13.07.2026 | 22.07.2026 | 31.08.2026 |
| Brzeziny | XXVIII/280/2026 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 12.09.2026 |
| Godziesze Wielkie | XXIV/183/2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | 15.09.2026 |
| Stawiszyn | XXX/173/2026 | 27.08.2026 | 1.09.2026 | 16.09.2026 |
| Mycielin | XXXIII/161/2026 | 28.08.2026 | 3.09.2026 | 18.09.2026 |
| Żelazków | XXVI/221/2026 | 28.08.2026 | 3.09.2026 | 18.09.2026 |
| Koźminek | brak | |||
| Lisków | brak | |||
| Opatówek | brak | |||
| Szczytniki | brak |
Co tu jest policzone
Plan ogólny gminy zastąpił studium uwarunkowań. Studia straciły moc najpóźniej 31 sierpnia 2026 r. Od 1 września 2026 r. decyzję o warunkach zabudowy na nowy wniosek można wydać tylko w gminie, w której plan ogólny wszedł w życie (art. 59 ust. 3 ustawy z 7 lipca 2023 r., Dz.U. 2023 poz. 1688, w brzmieniu z Dz.U. 2026 poz. 781). Wnioski złożone do 31 sierpnia rozpatruje się na dawnych zasadach.
Plan ogólny ma znaczenie tam, gdzie nie ma planu miejscowego. Jeśli działka jest objęta planem miejscowym, o zabudowie decyduje ten plan.
Daty bierzemy z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego: uchwała obowiązuje dopiero po ogłoszeniu tam, zwykle 14 dni po nim. Datę wejścia w życie odczytujemy z ostatniego paragrafu każdej uchwały. Mapy planów w geoportalu bywają opóźnione: 8 listopada 2026 r. pokazywały plan tylko w 2 z 8 jednostek, które go mają.
To informacja, nie porada prawna. Co wolno zbudować na konkretnej działce, rozstrzyga treść planu (wypis i wyrys z urzędu gminy) albo decyzja urzędu.
Obrazek można udostępniać z podaniem źródła: TuKalisz.pl.